F3K Porvoo Cup tulokset
1. Nikita Yurchenko 6968 pistettä. 100%
2. Jalmari Sipponen 6880 pistettä. 98,74%
3. Janne Lauren. 6708 pistettä. 96,27%
4. Jukka Lahtinen. 6643 pistettä. 95,34%
5. Tauno Knuuttila. 6623 pistettä. 95,05%
6. Janne Savolainen. 6451 pistettä. 92,58%
7. Juho Lahtinen. 6423 pistettä 92,18%
8. Petri Kantola. 6298 pistettä 90,38%
9. Lassi Sutela. 6201pistettä. 88,99%
10. Egor Parkhaev. 6153 pistettä 88,30%
11. Alexey Kosterin. 5911 pistettä 84,83%
12. Maksim Silaev. 5867 pistettä 84,20%
13. Jouni Lauren. 5773 pistettä. 82,85%
14. Ville Nikkanen. 4993 pistettä. 71,66%
15. Anton Kurmashov 4880 pistettä 70.03%